|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | BTUTEST |
| گواهی: | CE |
| شماره مدل: | BTU-STC-1FP |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
| قیمت: | USD 10599 to 11000 $ |
| جزئیات بسته بندی: | پکیج کیس چوبی |
| زمان تحویل: | 31 روز |
| شرایط پرداخت: | D/A، D/P، T/T، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 5 مجموعه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| استاندارد (بین المللی): | ASTM D2435/ASTM D4186/ASTM D5084/ ASTM D4767 / IS0 17892 5/BS 13776 | اندازه های نمونه: | 61.8 * H20 میلی متر و 61.8 * H40 میلی متر |
|---|---|---|---|
| حداکثر نیروی محوری: | 10 کیلو نیوتن | داده لاگر ساخته شده است: | 4 کانال |
| فشار برگشتی / فشار نفوذ: | 0 تا 2 مگاپاسکال | سلول بار: | 0 تا 10 کیلو نیوتن |
| سنسور فشار منافذ: | 0 تا 3.2 مگاپاسکال | نرم افزار: | نرم افزار جمع آوری و کنترل داده های مبتنی بر کامپیوتر |
وارد کنید پیام شما