|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | BTUTEST |
| گواهی: | CE |
| شماره مدل: | BTU-CMTTS-1 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
| قیمت: | USD + 5999 to 8999 + $ |
| جزئیات بسته بندی: | پکیج کیس چوبی |
| زمان تحویل: | 31 روز |
| شرایط پرداخت: | D/A، D/P، T/T، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 5 مجموعه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| استانداردهای آزمون (بین المللی): | ASTM D2435D ASTM D4546 AASHTO T-216 BS 1377 | محدوده سنسور جابجایی: | 0-12.7 میلی متر |
|---|---|---|---|
| ابزار جمع آوری داده ها: | 16 بعد از میلاد | وضوح صفحه نمایش کریستال مایع: | 240*128 |
| محدوده کنترل فشار هوا: | 0.001MPa تا 0.9MPa | اندازه نمونه: | 50mm*H.20mm |
| حسگر قدرت: | 0-10KN | سلول های بارگذاری: | 2 مجموعه، محدوده 0 تا 10 کیلو نیوتن |
| بارگذاری محوری: | 0 تا 10 کیلو نیوتن | ||
وارد کنید پیام شما